Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | "QURILISH INNOVATSION MAXSULOTLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 313076340 | Андижон | 100 | МЧЖ |
| 462 | BESHBOLA GREEN INDUSTRY DEHQON BOZORI | 307469447 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 463 | NURAFSHON NURLI KELAJAK | 301756220 | Андижон | 9.09 | МЧЖ |
| 464 | WEST STAR MEBEL | 304589410 | Андижон | 9.09 | МЧЖ |
| 465 | INKUBATSIYA MARKAZI | 310400138 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 466 | "SOLQD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311168045 | Самарқанд | 26.61 | МЧЖ |
| 467 | ZAMONAVIY QURILISH MATERIALLARI SPIN-OFF | 311829084 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 468 | NAMTI GRAND METAL PLAST | 310926219 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 469 | NAMMTI FOOD-TECHNOLOGIES | 310876494 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 470 | "INNOMELT SPIN-OFF" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 313068294 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 471 | NAMIET POLIGRAPHY | 311042574 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 472 | SOXIBKOR DEHQON BOZORI HUDUDIDA KOGON SAVDO MAJMUASI | 201831147 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 473 | "TOSHKENT VILOYATI KREATIV INDUSTRIYA PARKI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312689164 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 474 | DEHQON BOZORI | 201298074 | Фарғона | 51.03 | МЧЖ |
| 475 | QIRGULI ILGARI FOYDALANISHDA BO`LGAN MOL-MULKNI SOTISH BOZORI | 300888951 | Фарғона | 52.47 | МЧЖ |
| 476 | NEFTCHI | 200202620 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 477 | FARG`ONA YUSUFJON FAYZI QURILISH MOLLARI SAVDO KOMPLEKSI | 300781801 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 478 | FARG`ONA SAVDO MAJMUASI | 205653555 | Фарғона | 82.14 | МЧЖ |
| 479 | AVTOMASHINA BOZORI | 204705671 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 480 | UNIPROMASH | 308760576 | Андижон | 100 | МЧЖ |

