Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 36141 | "FARG`ONA SHIFOBAXSH SUVI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205223299 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36142 | CHINOBOD AGROSERVIS MTP | 305068322 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36143 | FARG`ONA-BARAKA CHEVARLARI | 306315536 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36144 | FARG‘ONA VILOYATI KICHIK BIZNESGA KO‘MAKLASHISH MARKAZI | 310889344 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36145 | FURQAT MASHINA TRAKTIR PARKI | 304383486 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36146 | FAR ICHIMLIK VA OQAVA XIZMATI | 311605735 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36147 | KASBGA O‘QITISH INNOVATSION MARKAZI | 308933193 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36148 | QO`QON YO`L QURISH-TA`MIRLASH | 305438684 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36149 | ECO HLEB | 305391935 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36150 | OLTIARIQ - AGRO STAR | 311935594 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36151 | DANG`ARA AGRO TEX SERVIS | 301792462 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36152 | GOLD MACARON | 305399536 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36153 | "QUVA - AGRO STAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311935974 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36154 | QUVA GOLDEN FRUITS EXPORT | 303917263 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36155 | STARTUP GARAGE | 311372275 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36156 | "VODIY BUILD INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312044452 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36157 | FARG'ONA TEXNIK TA'MINLASH VA BUTLASH | 200158264 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36158 | GOFRA BOX | 302552450 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36159 | SOFT BREAD | 305392127 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 36160 | FARG`ONA YO`L QURISH-TA`MIRLASH | 305295089 | Фарғона | 0 | МЧЖ |

