Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 35781 | PESHKU TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304704425 | Бухоро | 0 | МЧЖ |
| 35782 | "UCHTEPA NOTO`QIMA MATOLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203262126 | Жиззах | 0 | МЧЖ |
| 35783 | «TELEKOM-NASLCHILIK» XUSUSIY KORXONA | 301147883 | Қашқадарё | 0 | Бошқалар (хўж.) |
| 35784 | "Koson paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200692037 | Қашқадарё | 0 | АЖ |
| 35785 | SOFT BREAD | 305392127 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35786 | GOLD MACARON | 305399536 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35787 | ECO HLEB | 305391935 | Фарғона | 0 | МЧЖ |
| 35788 | "Suvsanoatmash" aksiyadorlik jamiyati | 201207004 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35789 | "MIRZO ULUG`BEK" ОАЖ ИФ | 202305317 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35790 | "Bosh maxsus konstruktor byurosi-Agromash" aksiyadorlik jamiyati | 200547555 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35791 | "ANOR BANK" Aksiyadorlik jamiyati | 207324986 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35792 | "PRESTIGE INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati | 303898731 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35793 | "TOSHKENT SHAHAR SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 201052713 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35794 | QASHQADARYOKO`CHMAKINO | 301648821 | Қашқадарё | 0 | Бошқалар (хўж.) |
| 35795 | АВТОБАЗА ОБЛ УНО | 201615145 | Қашқадарё | 0 | УК (хўж.) |
| 35796 | "SMART BANK" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 310123822 | 0 | АЖ | |
| 35797 | "Chinobod sanatoriyasi" aksiyadorlik jamiyati | 201221881 | 0 | АЖ | |
| 35798 | "Turon sanatoriyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200524402 | 0 | АЖ | |
| 35799 | "KAFIL-SUG`URTA" aksiyadorlik jamiyati | 205091876 | 0 | АЖ | |
| 35800 | "DO`STLIK" xususiylashtirish investitiya fondi aksiyadorlik jamiyati | 202354035 | Бухоро | 0 | АЖ |

