Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 30921 | PAXTAOBOD TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201289464 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30922 | "ANDIJON VILOYATI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 200237047 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30923 | SHAHRIXON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200292534 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30924 | MARHAMAT TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207249913 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30925 | MARHAMAT TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200286501 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30926 | ANDIJON VILOYATI ASAKA TUMANI XAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206846170 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30927 | ASAKA TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200283158 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30928 | QO`RG`ONTEPA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200279138 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30929 | ULUG`NOR TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 207249153 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30930 | ULUG`NOR TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200273827 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30931 | BULOQBOSHI TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200266748 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30932 | BO`STON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200911277 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30933 | BALIQCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200261937 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30934 | BALIQCHI TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHHISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 304627315 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30935 | ANDIJON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200257663 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30936 | OLTINKO`L TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200254493 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30937 | ANDIJON SHAXAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 202319544 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30938 | ANDIJON VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200237008 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30939 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI O`ZBEKCHORVANASL AGENTLIGI ANDIJON VILOYATI HUDUDIY CHORVANASL MARKAZI | 306393726 | Андижон | 100 | ДМ |
| 30940 | SHAHRIXON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206822605 | Андижон | 100 | ДМ |

