Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | "Shahrisabz vino-aroq" aksiyadorlik jamiyati | 200672734 | Кашкадарья | 51.00580045 | АО |
| 1402 | "Qo`rg`ontepa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200279414 | Андижан | 71.35805509 | АО |
| 1403 | "Tahiatosh don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200366496 | Каракалп. | 91.10402697 | АО |
| 1404 | "Qonirat un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200383721 | Каракалп. | 95.66329041 | АО |
| 1405 | Beruniy "Yog`gar" aksiyadorlik jamiyati | 200930049 | Каракалп. | 7.30547715 | АО |
| 1406 | "Qoraqalpoq don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201036454 | Каракалп. | 80.82227231 | АО |
| 1407 | "Bogot-don" aksiyadorlik jamiyati | 200426279 | Хорезм | 43.31109659 | АО |
| 1408 | "Shovot don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201157842 | Хорезм | 23.03054647 | АО |
| 1409 | "Yuggazstroy" aksiyadorlik jamiyati | 200211508 | Хорезм | 48.13890118 | АО |
| 1410 | "Urganch yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 201004408 | Хорезм | 32.70680532 | АО |
| 1411 | "Xorazmsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201028661 | Хорезм | 33.53553922 | АО |
| 1412 | "Quva don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200125756 | Фергана | 54.33519628 | АО |
| 1413 | "Qo`qon mexanika zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200127136 | Фергана | 64.0828777 | АО |
| 1414 | "Qo`qon neftgaz parmalash ishlari" aksiyadorlik jamiyati | 200136212 | Фергана | 61.32412527 | АО |
| 1415 | "Qo`qon yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200918299 | Фергана | 51.07556655 | АО |
| 1416 | "Kvarts" aksiyadorlik jamiyati | 200124765 | Фергана | 89.78260664 | АО |
| 1417 | "Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200595838 | Таш. обл. | 100 | АО |
| 1418 | "Toshkent agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200562127 | Таш. обл. | .00716318 | АО |
| 1419 | "Asaka don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200244498 | Андижан | 41.73859389 | АО |
| 1420 | "Chimbay may" aksiyadorlik jamiyati | 200932006 | Каракалп. | 18.17837548 | АО |

