Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | KARMANA TUMANI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123152 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1342 | «NAVOIY FAYZCOM TEXTILE» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 304794497 | Навоий | 9.56 | МЧЖ |
| 1343 | KONIMEX DEHQON BOZORI | 200013950 | Навоий | 55.49 | МЧЖ |
| 1344 | NUROTA DEHQON BOZORI | 206691152 | Навоий | 93.7 | МЧЖ |
| 1345 | NAVOIY | 202188566 | Навоий | .29 | МЧЖ |
| 1346 | XATIRCHI IXTISOSLASHGAN MOL BOZORI | 204718774 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1347 | "NAVOIY TEMIR YO`L TRANSPORTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306845565 | Навоий | 49 | МЧЖ |
| 1348 | QIZILTEPA SAVDO KOMPLEKSI | 205769798 | Навоий | 99.64 | МЧЖ |
| 1349 | NAVOIY HUNAN PULP | 301728151 | Навоий | 52.49 | МЧЖ |
| 1350 | QIZILTEPA TUMAN DEHQON BOZORLARI | 200017304 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1351 | "HAYAT POWER CABLE SYSTEMS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 302171585 | Навоий | 29.06 | МЧЖ |
| 1352 | POLIPROPILEN QUVURLAR | 301685208 | Навоий | 44.49 | МЧЖ |
| 1353 | "POLIETILEN QUVURLAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301685230 | Навоий | 24.17 | МЧЖ |
| 1354 | ASIA CARGO-LOGISTICS | 302286125 | Навоий | 50 | МЧЖ |
| 1355 | NUROTA PARRANDA AGRO KOMPLEKS | 303774260 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1356 | QIZILTEPA TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207120085 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1357 | BAHOR SAVDO KOMPLEKSI | 204718734 | Навоий | 99.97 | МЧЖ |
| 1358 | XATIRCHI TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200023890 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1359 | XATIRCHI ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 306795454 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1360 | JANNATMAKON SAXOVATI AGROFIRMASI | 303731006 | Навоий | 35.54 | МЧЖ |

