Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | XIVA SHAHAR HOKIMLIGI | 305028600 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3402 | «HAYOT KO’ZGUSI GAZETASI» Davlat muassasasi | 200905853 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3403 | "NURULLABOY MADANIYAT VA ISTIROXAT BOG`I" Davlat muassasasi | 302951944 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3404 | XIVA SHAHAR OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 305111507 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3405 | XORAZM VILOYATI TUPROQQAL`A TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 307302536 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3406 | NILUFAR YOZGI SOG`LOMLASHTIRISH BOLALAR OROMGOHI | 307500701 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3407 | TUPROQQAL`A TUMAN XOKIMLIGI | 307305183 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3408 | KELAJAK EGALARI | 310541896 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3409 | ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИ Р ЙХАТДАН ТКАЗИШ ИНСПЕКЦИЯСИ | 207188824 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3410 | «YANGIBOZOR TUMAN HOKIMLIGI HUZURIDAGI XO`JALIK HISOBIDAGI UY-JOY QURILISHI SOHASIDA ISLOHOTLARNI AMALGA OSHIRISH BO`LIMI» | 306660987 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3411 | YANGIBOZOR TUMANI HOKIMLIGI HUZURIDAGI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 206943201 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3412 | YANGIBOZOR TUMAN HOKIMIYATI | 201085807 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3413 | YANGIBOZOR TUMANI 25-SON MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTI | 207086380 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3414 | XALQ DEPUTATLARI BOG`OT TUMAN KENGASHI KOTIBIYATI | 308178136 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3415 | ТАДБИРКОРЛИК СУБЕКТЛАРИНИ РУЙХАТГА ОЛИШ ИНСПЕКЦИЯСИ | 207188855 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3416 | BOG`OT TUMANI HOKIMLIGI UY-JOY KOMMUNAL SOHASIDA ISLOHATLARNI AMALGA OSHIRISH BOSHQARMASI | 206983650 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3417 | BO`GOT TUMAN HOKIMIYATI | 200427016 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3418 | BOG`OT TUMANI HOKIMLIGI HUZURIDAGI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 206943827 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3419 | «BOG`OT SADOSI GAZETASI» Davlat muassasasi | 200426168 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 3420 | DET.SAD.PRI F.T.N.P. | 200206472 | Хоразм | 1 | ДМ |

