Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | IZBOSKAN TUMAN 23 - | 305643905 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2782 | 21-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203476444 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2783 | PAXTAOBOD TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200295300 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2784 | ANDIJON VILOYATI IQTISODIY TARAQQIYOT VA KAMBAG`ALLIKNI QISQARTIRISH BOSH BOSHQARMASI | 207250565 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2785 | «ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI» DAVLAT MUASSASASI | 202525534 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2786 | SHAHRIXON TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200292828 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2787 | BULOQBOSHI TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH | 200265725 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2788 | QO`RG`ONTEPA TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH | 200279485 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2789 | ANDIJONYO`LKO`KALAM | 305230414 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2790 | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI ANDIJON VILOYATI SPORT BOSHQARMASI TASARRUFIDAGI ANDIJON SHAHAR 1-SON SPORT MAKTABI | 207239102 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2791 | IZBOSKAN TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200271616 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2792 | BO'STON TUMANI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI BO'LIMI 5-UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI | 206893082 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2793 | 3-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 206902742 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2794 | 16-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 206902798 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2795 | "ANDIJON-FARM ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKTSIYASI" Davlat muassasasi | 306549244 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2796 | 1-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203150384 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2797 | 7-UMUMIY O`RTA TA‘LIM MAKTABI | 206895318 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2798 | 29-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203588606 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2799 | 17-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 300457664 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2800 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI ANDIJON VILOYATI TRANSPORT BOSHQARMASI | 306332089 | Андижон | 100 | ДМ |

