Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | KARVON SAVDO KOMPLEKSI | 201585137 | Бухоро | 57.23 | МЧЖ |
| 2102 | UMK YANGIOBOD CHORVA | 306644340 | Жиззах | 100 | МЧЖ |
| 2103 | G`IJDUVON XO`JAI-JAXON | 204705173 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 2104 | QOROVULBOZOR DEHQON BOZORI | 201828703 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 2105 | «SHOFIRKON DEHQON BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201114286 | Бухоро | 55.16 | МЧЖ |
| 2106 | SHOFIRKON SAVDO KOMPLEKSI | 305975817 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 2107 | RRB REAL ROAD BUILDING | 306377167 | Бухоро | 10 | МЧЖ |
| 2108 | QORAKO`L SHER SAXIY SAVDOO KOMPLEKSI | 301791718 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 2109 | QORAHOJI BARAKA DEHQON BOZORI MCHJ | 202680604 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 2110 | SAVDO KOMPLEKSI MIROBOD | 307141018 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 2111 | VOBKENT BUYUM BOZORI MAJMUASI | 308718071 | Бухоро | 95 | МЧЖ |
| 2112 | VOBKENT MARKAZIY BOZORI | 201408014 | Бухоро | 99.99 | МЧЖ |
| 2113 | GALA OSIYO DEHQONOBOD DEHQON BOZORI | 201937536 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 2114 | «BUKHARA FLOWERS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306955057 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 2115 | OLOT DEHQON BOZORI | 202178959 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 2116 | SAHOVAT DEHQON BOZORI | 202014251 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 2117 | KOGON FAYZ SAVDO KOMPLEKSI | 203256006 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 2118 | «KOGON UY-JOYLARDAN VA NOTURAR JOYLARDAN FOYDALANISH VA HISOBGA OLISH» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 303957824 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 2119 | KOGON UY-JOY TA`MIR BOSHQARUV SERVIS KOMPANIYASI | 304836238 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 2120 | "ROMITAN DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200888994 | Бухоро | 96.67 | МЧЖ |

