Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | GULISTON TAJRIBA TA`MIRLASH KICHIK SANOAT ZONASINI BOSHQARISH DIREKSIYASI | 305120812 | Сирдарё | 100 | ДК |
| 1842 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI IIV QURILISH TA`MIRLASH BOSHQARMASI | 205054636 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1843 | MUSIQA | 204271240 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1844 | MADANIYAT MONTAJ | 200915714 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1845 | FOZILTEPA SPORT SOG`LOMLASHTIRISH MARKAZI | 303879841 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1846 | MEROS CHASHMASI | 204178861 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1847 | MADANIY MEROS TA`MIRLASH TIKLASH | 305660648 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1848 | INNOVATSIYA TEXNOLOGIYA VA STRATEGIYA MARKAZI | 305878596 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1849 | O`ZDIPTRANSXIZMAT | 200950411 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1850 | GEOINNOVATSIYA MARKAZI | 305504769 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1851 | IZBOSKAN TUMAN YER TUZISH VA KO`CHMAS MULK KADASTR DAVLAT KORXONASI | 202161799 | Андижон | 100 | ДК |
| 1852 | QORASUV SHAHAR YER TUZISH VA KO`CHMAS MULK KADASTR | 205785011 | Андижон | 100 | ДК |
| 1853 | QO`RG`ONTEPA TUMAN YER TUZISH VA KO`CHMAS MULK KADASTR | 201139871 | Андижон | 100 | ДК |
| 1854 | BO`Z TUMAN YER TUZISH VA KO`CHMAS MULK KADASTR DAVLAT KORXONASI | 202571953 | Андижон | 100 | ДК |
| 1855 | LOYIHA TAHLILI VA KON`YUKTURAVIY TADQIQOTLAR MARKAZI | 201554436 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1856 | OVOZI TOJIK GAZETA TAHRIRIYATI | 201622271 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1857 | QO`QON SINOV VA SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI | 201161016 | Фарғона | 100 | ДК |
| 1858 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI XO`JALIK BOSHQARMASINING MAXSUS BOSMAXONASI | 200899047 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1859 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ALOQA VA AXBOROTNI HIMOYALASH BOSHQARMASI KOMPYUTER XIZMATI MARKAZI | 300668853 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1860 | 2513 AVTOKOLONA | 200325894 | Сирдарё | 100 | ДК |

