Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | "UMOVIE GSS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310397743 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1682 | "CINELINK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311038364 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1683 | UZBEKISTAN FILM HOLDING | 305676943 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1684 | FAZO-VIDEO | 200898207 | Тошкент ш. | 93.19 | МЧЖ |
| 1685 | KINOMAKON | 310747021 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1686 | YOSH TEXNOLOG | 309380154 | Фарғона | 100 | ДК |
| 1687 | HARBIY SAVDO-CHIRCHIQ | 200941920 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1688 | CHIRCHIQ SHAHAR YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 207303180 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1689 | ANGREN SHAHAR TA`MIRLASH-TIKLASH XIZMATI | 305645507 | Тошкент в. | 100 | ДК |
| 1690 | SUPER SAVDO RIVOJI | 302390259 | Андижон | 1 | ДК |
| 1691 | ANDIJON VILOYAT UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO`RSATISH BOSHQARMASI HUZURIDAGI TA`MIRLASH-TIKLASH XIZMATI | 304993194 | Андижон | 100 | ДК |
| 1692 | YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 305015159 | Андижон | 100 | ДК |
| 1693 | «26-SON NAVO MADANIYAT MARKAZI» DAVLAT MUASSASASI | 312335153 | Навоий | 100 | ДК |
| 1694 | RAQAMLASHTIRISH VA AVTOMATLASHTIRISH MARKAZI | 308716827 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1695 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI SAVDO BOSHQARMASI MARKAZIY HARBIY UNIVERMAGI | 201052246 | Тошкент ш. | 100 | ДК |
| 1696 | SIRDARYO VILOYAT YAGONA HISOB KITOB MARKAZI | 305701089 | Сирдарё | 100 | ДК |
| 1697 | SIRDARYO VILOYAT ISSIQLIK MANBAI | 200323154 | Сирдарё | 100 | ДК |
| 1698 | BUXORO TA`MIRLASH TIKLASH XIZMATI | 305054561 | Бухоро | 100 | ДК |
| 1699 | BUXORO VILOYAT UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO`RSATISH BOSHQARMASI HUZURIDAGI YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 305410775 | Бухоро | 100 | ДК |
| 1700 | TA`MIRLASH-TIKLASH HIZMATI | 304992963 | Тошкент в. | 100 | ДК |

