Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | TERMIZTRANSPORTXIZMAT | 311664616 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |
| 1602 | XUJAQUL ESHON BOBO | 204875533 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1603 | TUTCHILIK EKSPERIMENTAL XO`JALIGI | 201138636 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1604 | INTERCON ROLLERS | 311046538 | Тошкент в. | 10 | МЧЖ |
| 1605 | DIGITAL INDUSTRY | 310839358 | Тошкент в. | 10 | МЧЖ |
| 1606 | AVANTEC GP | 310191763 | Тошкент в. | 10 | МЧЖ |
| 1607 | «ALMALYK MMC-BETOPLAST» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 312391988 | Тошкент в. | 10 | МЧЖ |
| 1608 | KARMANA AVTOMOBILLAR SOTISH BOZORI | 305717510 | Навоий | 52 | МЧЖ |
| 1609 | KARMANA DEHQON BOZORI | 203017753 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1610 | NAVRUZ | 204718742 | Навоий | 50.97 | МЧЖ |
| 1611 | BAHOR SAVDO KOMPLEKSI | 204718734 | Навоий | 99.97 | МЧЖ |
| 1612 | TO`QIMACHI DEHQON BOZORI | 201556512 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 1613 | MUSTAQILLIK | 201775382 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1614 | UCHQUDUQ DEHQON BOZORI | 201806105 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1615 | QIZILTEPA SAVDO KOMPLEKSI | 205769798 | Навоий | 99.64 | МЧЖ |
| 1616 | QIZILTEPA TUMAN DEHQON BOZORLARI | 200017304 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1617 | AGRO IMPEKS PARRANDA | 302040305 | Навоий | 33.83 | МЧЖ |
| 1618 | NUROTA DEHQON BOZORI | 206691152 | Навоий | 93.7 | МЧЖ |
| 1619 | SOYKECHAR DEHQON BUYUM - MOL BOZORI | 305273424 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1620 | "IJARAGA BERILGAN QISHLOQ XO’JALIGI YERLARIGA XIZMAT KO’RSATISH DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 313041456 | Сурхондарё | 100 | МЧЖ |

