Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | DAVLAT EKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH VA STANDARTLASHTIRISH MARKAZI | 202453220 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1482 | SAXOVAT BOZORI | 200003322 | Навоий | 57.16 | МЧЖ |
| 1483 | KFKMEVASABZAVOTMAXSULOTLARI | 305004662 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1484 | SURATSOY TOSH KONI | 302445006 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1485 | TOLIMARJON SADOK BALIQ MCHJ | 302814733 | Қашқадарё | 10 | МЧЖ |
| 1486 | SXV-IARC | 308390104 | Тошкент в. | 70 | МЧЖ |
| 1487 | QASHQADARYOSUVMELIOEKSPORT | 304988943 | Қашқадарё | 55 | МЧЖ |
| 1488 | AYDAR-ARNASOY KO`LLAR TIZIMI | 304741887 | Жиззах | 100 | МЧЖ |
| 1489 | NASOS TA`MIRLASH | 201127325 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 1490 | ANGREN ENERGO SERVIS | 304261535 | Тошкент в. | 10 | МЧЖ |
| 1491 | «HAMSHIRA JURNALI TAHRIRIYATI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 202187045 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1492 | "ONLAB" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 313044665 | Фарғона | 25 | МЧЖ |
| 1493 | ODAM MIKOZLARINI QO`ZGATUVCHI ZAMBURUG` TURLARI KOLLEKSIYASI MIKALOGIYA LABORATORIYASI VA MUZEYI | 201199925 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1494 | G`OFFOROV G`OFIRJON DEHQON BOZORI | 301511233 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1495 | XATIRCHI DEHQON BOZORI | 204718766 | Навоий | 59 | МЧЖ |
| 1496 | PARMIDON SAXOVAT | 205650489 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1497 | TOMDI DEHQON BOZORI | 201742922 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1498 | QIZILQUM DEHQON BOZORI | 204732125 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1499 | KONIMEX DEHQON BOZORI | 200013950 | Навоий | 55.49 | МЧЖ |
| 1500 | MELIORATOR EKSPO | 305546313 | Фарғона | 100 | МЧЖ |

