Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
24541 | GAZ3102 | 2008 | легковой автомобиль | «SO`X TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 200185310 | 100 |
24542 | XMR083 | 2019 | спецтехники | «SO`X TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 200185310 | 100 |
24543 | DAMAS | 2000 | легковой автомобиль | «SO`X TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 200185310 | 100 |
24544 | SUDRAMA KATOK | 2018 | спецтехники | «SO`X TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 200185310 | 100 |
24545 | KATOK | 1991 | спецтехники | «SO`X TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 200185310 | 100 |
24546 | TRAKTOR TIRKAMASI | 2007 | прицеп | «SO`X TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 200185310 | 100 |
24547 | ТТЗ-80.10 | 2007 | спецтехники | «SO`X TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH» DAVLAT MUASSASASI | 200185310 | 100 |
24548 | NEXIA 3 | 2021 | легковой автомобиль | «SO`X TUMANI DAVLAT SOLIQ INSPEKSIYASI» DAVLAT MUASSASASI | 201044746 | 100 |
24549 | DAMAS | 2014 | легковой автомобиль | «SO`X TUMANI QISHLOQ XO`JALIGI BO`LIMI» DAVLAT MUASSASASI | 204908656 | 100 |
24550 | Нексия-2, 1,6 GL-BDB | 2014 | легковой автомобиль | «SO`X-OQTEPA IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI» DAVLAT MUASSASASI | 204717522 | 100 |
24551 | Дала вагони ВО-6 -1 | 1985 | спецтехники | «SO`X-OQTEPA IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI» DAVLAT MUASSASASI | 204717522 | 100 |
24552 | "Хамкор200СС" | 2015 | мототранспорт | «SO`X-OQTEPA IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI» DAVLAT MUASSASASI | 204717522 | 100 |
24553 | Тико | 2002 | легковой автомобиль | «SO`X-OQTEPA IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI» DAVLAT MUASSASASI | 204717522 | 100 |
24554 | Газ-5312 | 1989 | грузовой автомобиль | «SO`X-OQTEPA IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI» DAVLAT MUASSASASI | 204717522 | 100 |
24555 | Нексия 2 | 2012 | легковой автомобиль | «SO`X-OQTEPA IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI» DAVLAT MUASSASASI | 204717522 | 100 |
24556 | COBALT GX/16 ATB (4 позиция местной ) | 2020 | легковой автомобиль | «SO`X-OQTEPA IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI» DAVLAT MUASSASASI | 204717522 | 100 |
24557 | МАЗ-535 | 1996 | грузовой автомобиль | «SO`X-OQTEPA IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI» DAVLAT MUASSASASI | 204717522 | 100 |
24558 | Нексия | 1998 | легковой автомобиль | «SO`X-OQTEPA IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI» DAVLAT MUASSASASI | 204717522 | 100 |
24559 | Т 28 х4м | 1991 | спецтехники | «SO`X-OQTEPA IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI» DAVLAT MUASSASASI | 204717522 | 100 |
24560 | КАВЗ 3270 | 1990 | автобус | «SO`X-OQTEPA IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI» DAVLAT MUASSASASI | 204717522 | 100 |
Result: