Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 29661 | TOSHKENT TIBBIYOT KOLLEJI | 201612933 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29662 | YASHNOBOD KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI KASB-HUNAR KOLLEJI | 200837946 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29663 | OLIY TA`LIMNI RIVOJLANTIRISH TADQIQOTLARI MARKAZI | 201654145 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29664 | «MIRZO ULUG`BEK NOMIDAGI O`ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI HUZURIDAGI BIOFIZIKA VA BIOKIMYO INSTITUTI» DAVLAT MUASSASASI | 305773443 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29665 | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI OLIY TA’LIM TIZIMI KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI | 302410492 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29666 | TOSHKENT BANK KOLLEJI | 201974673 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29667 | TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI INTERNATIONAL FINANCE AKADEMIK LITSEYI | 202329096 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29668 | RAQAMLI TA`LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 302368039 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29669 | "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI KASBIY TA’LIM AGENTLIGI" Davlat muassasasi | 312579790 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29670 | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA`LIM FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI ILG‘OR TEXNOLOGIYALAR MARKAZI | 302150477 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29671 | «O`ZBEKISTON-YAPONIYA YOSHLAR INNOVATSIYA MARKAZI» DAVLAT MUASSASASI | 304363036 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29672 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA-MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI QOSHIDAGI XORIJIY FUQAROLARNI TIL TAYYORLOV MARKAZI | 201337049 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29673 | MIRZO ULUG`BEK NOMIDAGI O`ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI | 200845944 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29674 | «ISLOM KARIMOV NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI» Davlat muassasasi | 201250751 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29675 | FAN VA TARAQQIYOT | 201693485 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29676 | TOSHKENT XIZMAT KO`RSATISH VA SERVIS KASB-XUNAR KOLLEJI | 300598158 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29677 | OLMAZOR TIBBIYOT KOLLEJI | 201924157 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29678 | YASHNOBOD QURILISH KASB-HUNAR KOLLEJI | 200837717 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29679 | YASHNOBOD POLITEXNIKA KASB-HUNAR KOLLEJI | 200837503 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 29680 | TOSHKENT ARXITEKTURA-QURILISH UNIVERSITETI QOSHIDAGI AKADEMIK LITSEY | 300026045 | г.Ташкент | 100 | ГУ |

