Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | "31-SON MAHSUS "KO‘ZI OJIZLAR" MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312608310 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2222 | "24-SON QIZILQUM MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312640614 | Навои | 100 | ГУ |
| 2223 | O`ZBEKISTON DAVLAT FILARMONIYASI SIRDARYO VILOYAT BO`LINMASI | 305878264 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2224 | GULISTON SHAHAR 1-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 200322314 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2225 | SIRDARYO VILOYATI KO`ZI OJIZLAR MAXSUS KUTUBXONASI | 207153314 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2226 | O`ZBEKKONSERT DAVLAT MUASSASASI SIRDARYO VILOYAT BO`LIMI | 203722264 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2227 | "30-SON "ULUGOBOD" MAHSUS KAR SOQOVLAR MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312609942 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2228 | GULISTON SHAHAR MADANIYAT BO`LIMI-SHAHAR MADANIYAT VA AHOLI DAM OLISH MARKAZI | 200322266 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2229 | SIRDARYO VILOYATI MADANIYAT BOSHQARMASI | 207251556 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2230 | GULISTON IXTISOSLASHTIRILGAN SAN`AT MAKTABI | 200322701 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2231 | «28-SON «SAYQAL» MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312509584 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2232 | «29-SON «DOSTLIK» MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312496603 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2233 | SIRDARYO VILOYATI MUSIQALI DRAMA TEATRI | 200322567 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2234 | «ROMITAN TUMANI 34-SON NAVBAHOR MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312406444 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2235 | «ROMITAN TUMANI 32-SON ISTIQLOL MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312406207 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2236 | «ROMITAN TUMANI 33-SON BOG‘ISHAMOL MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312406389 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2237 | ROMITAN TUMAN MADANIYAT VA TURIZM BO’LIMI | 200978336 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2238 | ROMITAN TUMAN AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZI | 207308539 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2239 | «ROMITAN TUMANI 31-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312457286 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2240 | «GULISTON SHAHAR 2-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI» Davlat muassasasi | 202581023 | Сырдарья | 100 | ГУ |

