Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | SAMARQAND VILOYATI MADANIYAT BOSHQARMASI TASARRUFIDAGI PASTDARG‘OM TUMAN 23-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 207267796 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 2202 | SIRDARYO TUMAN 11-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 204123961 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2203 | «PASTDARG‘OM TUMANI 59-SON OBOD MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312287751 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 2204 | «PASTDARG‘OM TUMANI 55-SON KELAJAK MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312293911 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 2205 | «PASTDARG‘OM TUMANI 57-SON IPAK YO‘LI MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312293721 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 2206 | «PASTDARG‘OM TUMANI 54-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312293864 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 2207 | «PASTDARG‘OM TUMANI 61-SON O‘ZBEK-TOJIK MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312293563 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 2208 | « PASTDARG‘OM TUMANI 56-SON ISTIQLOL MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312296740 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 2209 | «PASTDARG‘OM TUMANI 60-SON UMID G‘UNCHALARI MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312293634 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 2210 | «PASTDARG‘OM TUMANI 58-SON SUG‘DIYONA MAADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312294823 | Самарканд | 100 | ГУ |
| 2211 | « G‘IJDUVON TUMANI 46-SON MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312456454 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2212 | G‘IJDUVON TUMAN 10-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN’AT MAKTABI | 201698502 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2213 | 11-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 206923638 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2214 | G`IJDUVON TUMANI MADANIYAT BO`LIMI | 201148609 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2215 | G`IJDUVON TUMAN MADANIYAT VA ISTIROHAT BOG`I | 200863281 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2216 | « G‘IJDUVON TUMANI 48-SON ‘‘ISTE’DOD’’ MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312409194 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2217 | « G‘IJDUVON TUMANI 49-SON ‘‘NAVO’’MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312406744 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2218 | «G‘IJDUVON TUMANI 47-SON ‘‘OQ-OLTIN’’ MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312409621 | Бухара | 100 | ГУ |
| 2219 | SIRDARYO TUMAN 10-SON MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 204123954 | Сырдарья | 100 | ГУ |
| 2220 | GO`ZALKENT BOLALAR YOZGI SOG`LOMLASHTIRISH DOIMIY OROMGOHI | 207210353 | Самарканд | 100 | ГУ |

