Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUXORO TA`MIRLASH TIKLASH XIZMATI | 305054561 | Бухоро | 100 |
| 2 | YANGIYER SHAHAR ISSIQLIK MANBAI | 201586619 | Сирдарё | 100 |
| 3 | SIRDARYO VILOYAT ISSIQLIK MANBAI | 200323154 | Сирдарё | 100 |
| 4 | SIRDARYO VILOYAT YAGONA HISOB KITOB MARKAZI | 305701089 | Сирдарё | 100 |
| 5 | TA`MIRLASH-TIKLASH HIZMATI | 304992963 | Тошкент в. | 100 |
| 6 | O`ZPITI QO`QON TAYANCH PUNKTI | 302838759 | Фарғона | 100 |
| 7 | QDPI-IT PARK | 309642570 | Фарғона | 100 |
| 8 | YOSH TEXNOLOG | 309380154 | Фарғона | 100 |
| 9 | HARBIY SAVDO-CHIRCHIQ | 200941920 | Тошкент в. | 100 |
| 10 | CHIRCHIQ SHAHAR YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 207303180 | Тошкент в. | 100 |
| 11 | ANGREN SHAHAR TA`MIRLASH-TIKLASH XIZMATI | 305645507 | Тошкент в. | 100 |
| 12 | QO`RG`ONTEPA IQTISODIYOT KOLLEJI QOSHIDAGI BAXTIYOR MUNAVVAR DIYOR | 302312321 | Андижон | 100 |
| 13 | SUPER SAVDO RIVOJI | 302390259 | Андижон | 1 |
| 14 | ANDIJON VILOYAT UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO`RSATISH BOSHQARMASI HUZURIDAGI TA`MIRLASH-TIKLASH XIZMATI | 304993194 | Андижон | 100 |
| 15 | YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 305015159 | Андижон | 100 |
| 16 | «26-SON NAVO MADANIYAT MARKAZI» DAVLAT MUASSASASI | 312335153 | Навоий | 100 |
| 17 | «YO`LLARNI EKSPLUATASIYA QILISHDA XIZMAT KO`RSATAYOTGAN TEXNIKALARNI TA`MIRLASH VA TEXNIK XIZMAT KO`RSATISH KORXONASI» BOSHQA GURUHLARGA KIRITILMAGAN TIJORATCHI TASHKILOT | 201441514 | Тошкент ш. | 100 |
| 18 | RAQAMLASHTIRISH VA AVTOMATLASHTIRISH MARKAZI | 308716827 | Тошкент ш. | 100 |
| 19 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI SAVDO BOSHQARMASI MARKAZIY HARBIY UNIVERMAGI | 201052246 | Тошкент ш. | 100 |
| 20 | SIRDARYO TA`MIRLASH-TIKLASH XIZMATI | 304992425 | Сирдарё | 1.71 |

