Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 941 | YOQILG‘I-ENERGETIKA SOHASI KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH MARKAZI | 311661098 | г.Ташкент | 8.75 | ООО |
| 942 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI MARKAZIY HARBIY-KLINIK GOSPITALINING YANGI DAVOLASH BINOLARI QURILISHINI MOLIYALASHTIRISH DIREKSIYASI | 307806834 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 943 | «TSENTR ENERGOEFFEKTIVNIX TEXNOLOGIY I ALTERNATIVNOY ENERGETIKI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 302694994 | г.Ташкент | 20 | ООО |
| 944 | "O`ZYO`LLOYIHA LOYIHA-QIDIRUV INSTITUTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305756527 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 945 | NEVROLOGIYA | 202774336 | г.Ташкент | 80 | ООО |
| 946 | IMMUNOGEN TEST | 206160734 | г.Ташкент | 10 | ООО |
| 947 | «SEEDMASTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311171580 | г.Ташкент | 20 | ООО |
| 948 | «IT INVESTMENTS CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | г.Ташкент | 99 | ООО |
| 949 | «GAROV REESTRI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302985767 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 950 | «TOSHKENT XALQARO BIZNES MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201010607 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 951 | JAMIYAT IJTIMOIY-SIYOSIY GAZETASI | 206800774 | г.Ташкент | 56.68 | ООО |
| 952 | DELTA CITY XALQARO YUQORI TEXNOLOGIYALI INNOVATSION MARKAZI HUDUDIDA YANGI OBYEKTLARNI QURISH VA ULARDAN FOYDALANISH DIREKSIYASI | 305476148 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 953 | TOSHTEMIRYO`LLOYIHA | 201051975 | г.Ташкент | 67.53 | ООО |
| 954 | «BIZNES-DAILY MEDIA» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207178693 | г.Ташкент | 99.6 | ООО |
| 955 | WORLEYPARSONS UZBEKISTAN ENGINEERING | 207117602 | г.Ташкент | 49.95 | ООО |
| 956 | ISHLAB CHIQARISH TIJORAT MARKAZI | 201052049 | г.Ташкент | 53.68 | ООО |
| 957 | O`ZTEMIRYO`LQURILISHMONTAJ | 300707677 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 958 | POYTAXT-EKSPORT EKSPORTCHILARGA VA SARMOYADORLARGA KO`MAK KO`RSATISH MARKAZI | 203702004 | г.Ташкент | 15.63 | ООО |
| 959 | MARKAZ SHAROB SAVDO | 202924909 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 960 | «CONFORMITY ASSESSMENT CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312036629 | г.Ташкент | 100 | ООО |

