Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | PARKENT VINO ZAVODI | 309244512 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1062 | BEKOBOD G`ISHT INVEST | 302146496 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1063 | «TOSHMETRO TRANS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309784822 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1064 | SHAFFOF CONSULTANT | 310005976 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1065 | KIMYOSAVDOTA`MINOT | 202360550 | г.Ташкент | 37.7 | ООО |
| 1066 | "FARGONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI " Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200202099 | Фергана | 100 | ООО |
| 1067 | O`Z-HANWOO ENGINEERING | 301416058 | Фергана | 50 | ООО |
| 1068 | "EVROOSIYO TAPO-DISK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203588265 | Фергана | 18.55 | ООО |
| 1069 | KIMYOGAR YOSHLAR MADANIYAT BOG`I | 302623299 | Фергана | 100 | ООО |
| 1070 | QIRGULI ISSIQ NONLARI | 303318684 | Фергана | 100 | ООО |
| 1071 | "FARG`ONA AGROSERVIS MASHINA-TRAKTOR PARKI " Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200153477 | Фергана | 6.35 | ООО |
| 1072 | "FARG`ONA AVTOMARKAZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200153825 | Фергана | 42.31 | ООО |
| 1073 | UZSUNGWOO | 301948646 | Фергана | 50 | ООО |
| 1074 | FARG`ONA AVTOTEXXIZMAT-F | 200146944 | Фергана | 51.96 | ООО |
| 1075 | "AVTOOYNA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202678977 | Фергана | 49.04 | ООО |
| 1076 | TAQÍYATAS ÍSSÍLÍQ TARMAQLARÍ | 205200708 | Каракалп. | 99 | ООО |
| 1077 | TAXIATOSH DOKA NON | 305075686 | Каракалп. | 100 | ООО |
| 1078 | BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1079 | DONATA PHARMA | 304869308 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1080 | PARKENT TURIZM VINO | 309244472 | г.Ташкент | 100 | ООО |

