Current state of key performance indicators in state enterprises
| № | Name | TIN | Region | state share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухара | 23.94127273 |
| 2 | Quva tumani "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200171320 | Фергана | 51.00321159 |
| 3 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | г.Ташкент | 96.42533932 |
| 4 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | г.Ташкент | 73.17782588 |
| 5 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | г.Ташкент | 100 |
| 6 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | г.Ташкент | 74.15853797 |
| 7 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | г.Ташкент | 98.63857416 |
| 8 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | г.Ташкент | 99.18489375 |
| 9 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | г.Ташкент | 95.75671039 |
| 10 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | г.Ташкент | 98.25922044 |
| 11 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | г.Ташкент | 56.97683572 |
| 12 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | г.Ташкент | 99.25609206 |
| 13 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухара | 81.22894471 |
| 14 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухара | 57.91495221 |
| 15 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухара | 51 |
| 16 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фергана | 100 |
| 17 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фергана | 61.14866788 |
| 18 | "Marg`ilon Fayz savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204775680 | Фергана | 51.00017202 |
| 19 | Quva tumani "Rasta savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204758259 | Фергана | 51.0000056 |
| 20 | "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki | 200547792 | г.Ташкент | 70.84464146 |

