Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | "UMOVIE GSS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310397743 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1682 | "CINELINK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311038364 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1683 | UZBEKISTAN FILM HOLDING | 305676943 | г.Ташкент | 10 | ООО |
| 1684 | FAZO-VIDEO | 200898207 | г.Ташкент | 93.19 | ООО |
| 1685 | KINOMAKON | 310747021 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 1686 | YOSH TEXNOLOG | 309380154 | Фергана | 100 | ГП |
| 1687 | HARBIY SAVDO-CHIRCHIQ | 200941920 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1688 | CHIRCHIQ SHAHAR YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 207303180 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1689 | ANGREN SHAHAR TA`MIRLASH-TIKLASH XIZMATI | 305645507 | Таш. обл. | 100 | ГП |
| 1690 | SUPER SAVDO RIVOJI | 302390259 | Андижан | 1 | ГП |
| 1691 | ANDIJON VILOYAT UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO`RSATISH BOSHQARMASI HUZURIDAGI TA`MIRLASH-TIKLASH XIZMATI | 304993194 | Андижан | 100 | ГП |
| 1692 | YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 305015159 | Андижан | 100 | ГП |
| 1693 | «26-SON NAVO MADANIYAT MARKAZI» DAVLAT MUASSASASI | 312335153 | Навои | 100 | ГП |
| 1694 | RAQAMLASHTIRISH VA AVTOMATLASHTIRISH MARKAZI | 308716827 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 1695 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI SAVDO BOSHQARMASI MARKAZIY HARBIY UNIVERMAGI | 201052246 | г.Ташкент | 100 | ГП |
| 1696 | SIRDARYO VILOYAT YAGONA HISOB KITOB MARKAZI | 305701089 | Сырдарья | 100 | ГП |
| 1697 | SIRDARYO VILOYAT ISSIQLIK MANBAI | 200323154 | Сырдарья | 100 | ГП |
| 1698 | BUXORO TA`MIRLASH TIKLASH XIZMATI | 305054561 | Бухара | 100 | ГП |
| 1699 | BUXORO VILOYAT UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO`RSATISH BOSHQARMASI HUZURIDAGI YAGONA HISOB-KITOB MARKAZI | 305410775 | Бухара | 100 | ГП |
| 1700 | TA`MIRLASH-TIKLASH HIZMATI | 304992963 | Таш. обл. | 100 | ГП |

